今年も残すところ約1カ月となりましたが、主要通貨の年間変動率を変動率の高い通貨ペア順に並べて、昨年と比較してみました。
2019年 | 高値 | 安値 | 変動率 | 2018年 | 高値 | 安値 | 変動率 | |||
1 | トルコリラ/円 | 21.210 | 16.060 | 24.28% | 1 | トルコリラ/円 | 30.33 | 15.30 | 49.55% | |
2 | 南アランド/円 | 8.245 | 6.775 | 17.83% | 2 | 南アランド/円 | 9.295 | 6.960 | 25.12% | |
3 | ポンド/円 | 148.90 | 126.54 | 15.02% | 3 | 豪ドル/円 | 89.065 | 72.355 | 18.76% | |
4 | NZドル/円 | 76.8 | 66.3 | 13.67% | 4 | ポンド/円 | 156.60 | 131.89 | 15.78% | |
5 | メキシコペソ/円 | 5.980 | 5.175 | 13.46% | 5 | カナダドル/円 | 91.40 | 77.87 | 14.80% | |
6 | 豪ドル/円 | 80.74 | 69.945 | 13.37% | 6 | メキシコペソ/円 | 6.170 | 5.265 | 14.67% | |
7 | ユーロ/円 | 127.53 | 115.87 | 9.14% | 7 | NZドル/円 | 81.55 | 69.74 | 14.48% | |
8 | カナダドル/円 | 85.24 | 78.54 | 7.86% | 8 | ユーロ/円 | 137.525 | 120.375 | 12.47% | |
9 | 米ドル/円 | 112.41 | 104.44 | 7.09% | 9 | スイスフラン/円 | 118.52 | 107.68 | 9.15% | |
10 | スイスフラン/円 | 112.170 | 106.760 | 4.82% | 10 | 米ドル/円 | 114.565 | 104.630 | 8.67% |
出所:くりっく365「ヒストリカルデータ」より主要通貨ペアの年間の最高値、最安値を抽出し、筆者が独自に作成
※1 計算期間(【2018年】2018年1月1日~2018年12月31日、【2019年】2019年1月1日~2019年10月31日)
※2 変動率 = (各計算期間における高値 - 各計算期間における安値) ÷ 各計算期間における高値 × 100[%]
主要10通貨ペアのすべてが前年比で変動率が下がっており、FX市場のボラティリティが低下していることがわかります。
また、くりっく365の取引数量を比較しても、2018年1月~12月の「年間総取引数量」は31,910,241枚、月平均2,659,186枚に対して、2019年1月~10月時点の「総取引数量」は21,819,257枚、月平均2,181,925枚となり、前年比でマイナス約18%になります。
2019年 | くりっく365取引数量(枚) |
1月 | 2,831,223 |
2月 | 1,921,264 |
3月 | 2,667,847 |
4月 | 1,842,242 |
5月 | 2,199,105 |
6月 | 1,644,505 |
7月 | 2,015,523 |
8月 | 2,974,673 |
9月 | 1,678,016 |
10月 | 2,044,859 |
11月 | |
12月 | |
合計 | 21,819,257 |
月平均 | 2,181,925 |
出所:くりっく365「ヒストリカルデータ」より筆者が独自に作成
為替変動が乏しく、差益が狙いずらい最近のFX市場においては、高金利通貨でスワップポイントを稼ぐ選択肢が有効かもしれません。
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。