10月2日に投稿しました新興国通貨(トルコリラ/円、南アランド/円、メキシコペソ/円)の売買動向の週次グラフを更新しました。
10月1日現在(下図左)と10月22日現在(下図右)を比較しますと、一般投資家の買い枚数が減り、売り枚数が増える傾向になっています。買い越し比率が低下する中、過熱感はなく、値動きは緩やかな上昇傾向を示しています。
TRY/JPY | |||||
日付 | 売り | 買い | 買越枚数 | 買越比率 | 当日清算価格 |
2019.10.22 | 52615 | 291170 | 238555 | 84.70% | 18.67 |
2019.10.15 | 57585 | 290019 | 232434 | 83.40% | 18.41 |
2019.10.8 | 50361 | 294434 | 244073 | 85.4% | 18.34 |
2019.10.1 | 48652 | 280916 | 232264 | 85.20% | 18.84 |
ZAR/JPY | |||||
日付 | 売り | 買い | 買越枚数 | 買越比率 | 当日清算価格 |
2019.10.22 | 19501 | 176394 | 156893 | 90.05% | 7.440 |
2019.10.15 | 16995 | 193596 | 176601 | 91.93% | 7.315 |
2019.10.8 | 13506 | 211653 | 198147 | 94.0% | 7.010 |
2019.10.1 | 17025 | 208059 | 191034 | 92.44% | 7.025 |
MXN/JPY | |||||
日付 | 売り | 買い | 買越枚数 | 買越比率 | 当日清算価格 |
2019.10.22 | 17286 | 62924 | 45638 | 78.40% | 5.665 |
2019.10.15 | 14553 | 67679 | 53126 | 82.30% | 5.655 |
2019.10.8 | 12442 | 81731 | 69289 | 86.8% | 5.455 |
2019.10.1 | 13326 | 80433 | 67107 | 85.80% | 5.430 |
出所:くりっく365「為替売買動向」より筆者が独自に作成
出所:くりっく365「ヒストリカルデータ」より筆者が独自に作成
前回10月18日掲載のブログにも書きましたが、資源国通貨、新興国通貨の中で、他通貨ペアに比べて出遅れ感がある通貨ペアとして、
豪ドル/円、NZドル/円、南アランド/円、トルコリラ/円があります。
年末に向けての修正高を期待してみてはいかがでしょうか?
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。