日本株は米国景気や米中摩擦など、海外発の材料に値動きが左右される展開が続いています。そこで今回は、来年にかけて、海外の材料に比較的影響の少ないと思われる「内需関連銘柄」に注目してみました。
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 業務内容・概況 |
1926 | ライト工業 | 東証1部 | 1,535円 | 法面保護や地盤改良工事を得意とする土木工事請負業者。新たな技術開発と建築事業や海外事業の拡大を図る。法面工事の吹きつけ作業を機械化、複数人必要だった工程が最小一人で可能に。補正予算成立で西日本豪雨など被災地の復旧が加速、法面工事などを順次発注へ。国策銘柄として期待したい。 |
2269 | 明治ホールディングス | 東証1部 | 8,990円 | 2009年4月に明治製菓と明治乳業の経営統合により設立。ヨーグルト、乳製品、菓子ではチョコレートが主力。子会社で医薬品事業も展開。海外事業では中国・米国での収益力強化とその他アジアでの事業拡大を図る。市販用アイスクリーム23品を2019年3月1日から最大で10%値上げする。幅広い商品での値上げは15年3月以来4年ぶりで、人手不足による物流費の高騰や脱脂粉乳などの原材料価格の上昇が理由。 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 4,923円 | 総合流通グループ。コンビニエンスストア、総合スーパー、百貨店、レストラン、銀行、ITサービスなど幅広い業態を展開。コンビニに事業「セブンイレブン」が収益の柱、GMSと百貨店は再建中。JCBはカード利用で与えるポイントの交換対象に18日からセブンイレブン・ジャパンの一部商品を加えることを明らかにした。クレジットカードのポイントをコンビニで利用できるサービスは始めて。ポイント利用にはスマートフォンのアプリを使う。画面上で希望商品を選び、専用QRコードを表示させれば店頭で受け取ることができる。 |
6191 | エボラブルアジア | 東証1部 | 2,104円 | 国内航空券を中心とした旅行商品のインターネット販売を展開。直営サイトやOEM提供、ホールセール、法人の出張手配が販路。ベトナム現地法人においてラボ型のITオフショア開発事業も行う。2016年9月期より訪日旅行事業を開始し業容拡大を図る。来年春の10連休の需要増、投資事業では子会社3社の上場準備を進めていることも期待が持てる。 |
9007 | 小田急電鉄 | 東証1部 | 2,499円 | 鉄道事業を中心に流通・不動産・ホテル・飲食など多角化。小田急百貨店を中心とした流通事業の構成比が高い。路線は小田急線、江ノ島線、多摩線を営業。複々線化を推進している。沖縄、宮古島に3店目となるホテルを19年5月開業する。20年には那覇市内にホテル2店開業予定。インバウンド関連として注目したい。 |
(注)上記5銘柄の株価は2018年12⽉17⽇(月)の終値です。
1926 ライト工業
2269 明治ホールディングス
3382 セブン&アイ・ホールディングス
6191 エボラブルアジア
9007 小田急電鉄
セミナーを開催しております。ご興味のある方は、下記リンクをクリックしてみて下さい!
[イチから学べる勉強会] はじめての日経225先物取引(2018年1月17日(木)開催)http://seminar.premiere-sec.co.jp/event/tokyo_20190117/
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。