1月29日にサンバイオは再生細胞医薬品「SB623」の慢性期脳梗塞を対象にした米国の臨床試験について「主要評価項目を達成できなかった」という解析結果速報を得たと発表し失望が膨らんだ。それによりマザーズ指数は大きく売られ、マザーズ市場は大幅安になった。つられ安下落銘柄に注目したい。
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 業務内容・概況 |
3300 | AMBITION | 東証マザーズ | 1,098円 | 独立系サブリース業者。不動産所有者から家賃保証付きで借り上げ物件を一般消費者に賃貸するサブリース事業を主力に展開する。賃貸物件の仲介・斡旋やリノベーション開発も手掛ける。1月16日、大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業認定を受けた「セジョリ池上」が世界最大宿泊予約サイト「Booking.com™』主催の「クチコミアワード2018』を受賞した。民泊事業におけるトップランナーとして期待したい。 |
3985 | テモナ | 東証マザーズ | 622円 | ネット通販やカタログ通販の管理業務をサポートする統合Webシステムを提供する。リピートECに特化に強み、定期販売向けサービスを展開する。消耗品商材から短・中期的に食品、雑貨・アパレルへターゲットを拡大する。1月17日、東京証券取引所本則市場への市場変更の申請を行った。2017年4月にマザーズ市場に上場、更に社会的な認知や信用力を高め、企業価値向上を図るためには東証1部への市場変更が必要であると考え市場変更を行う。 |
4565 | そーせいグループ | 東証マザーズ | 1,067円 | 国内外バイオ医薬品メーカーの持株会社。アルツハイマー病、統合失調症、がん免疫、偏頭痛、依存症、代謝疾患などが主力分野。中期開発段階のバイオ企業を目指す。1月7日に英国、AstraZenecaよりAZD4635の開発で1,500万米ドルのマイルストンを受領することを発表。1月31日には口腔咽頭カンジタ症治療薬「オラビ錠口腔用50mg」について販売提携先である富士フイルム富山化学が2月4日より販売すると発表した。 |
7779 | CYBERDYNE | 東証マザーズ | 707円 | ロボットスーツ「HAL」開発の筑波大学発のベンチャー企業。レンタルによる医療・福祉サービスが主体。1月18日、動脈硬化の程度を検査する手のひらサイズの小型バイタルセンサー「心電脈波検査装置 VS-AS01」について、本装置を用いた血管伸展性検査が公的な医療保険適用になったことを発表した。収益の多様化に注目したい。 |
7806 | MTG | 東証マザーズ | 4,880円 | 「ReFa」「MDNA SKIN」「PLOSION」「PAO」などの美容機器、「SIXPAD」「Style」などの健康・トレーニング機器などのブランドを企画、開発するファプレス企業。量販店やカタログ・テレビ通販、直営店、美容サロンなど多様の販売チャンネルを持つ。投資子会社を設立、美容健康、スポーツ、食企業を発掘。裾野拡大に期待したい。 |
(注)上記5銘柄の株価は2019年2⽉4⽇(月)の終値です。
3300 AMBITION
3985 テモナ
4565 そーせいグループ
7779 CYBERDYNE
7806 MTG
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。