■ 上海総合指数は本年4月4日終値で3246.57で引けた。同年1月4日の日中の安値2440.91から30%強値上りした。
■ 日経平均株価は昨年12月26日の安値18948.58円から本年4月5日終値21807.50円まで約15%の値上がりにとどまっている。
■ 今回は中国関連銘柄を選んでみました!
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 業務内容・概況 |
4911 | 資生堂 | 東証一部 | 7,999円 | 国内シェアトップの化粧品メーカー。トイレタリー製品、美容食品、医薬品などを手掛ける。プレスステージ、フレグランス、コスメティクス、パーソナルケア、プロフェッショナルの5ブランドカテゴリーを設定、プレスステージ領域への投資を加速する。福岡でスキンケア製品中心の新工場を建設、21年に稼働でアジア輸出も強化する。1月に中国でベンチャー企業との協業を進める「中国事業創新投資室」を設立する。 |
5332 | TOTO | 東証一部 | 4,640円 | 衛生陶器ではLIXILと国内シェアトップを争う。トイレ、キッチン、浴室など住設機器の製造、販売が主力事業。セラミック技術を活用し、燃料電池用のセラミック製発電セルの開発に取り組む。セラミックの生産問題は短期で解消見込み。受注増に備え118億円を投じ、工場棟を新設する。20年10月に稼働へ。中国は生産体制を見直し、新商品を投入する。 |
6305 | 日立建機 | 東証一部 | 3,020円 | 日立製作所の連結子会社。油圧ショベル・超大型油圧ショベル・ホールローダー等を製造販売。レンタル・アフターサービスまで手掛ける。海外売上高比率は約7割。独自の先進技術による研究開発に積極的。20年3月期は豪州など鉱山機械の受注活況。中国では工事小型化で価格競争激しいが、台数は追わず利益重視を徹底、好採算のアフターにも注力。 |
7956 | ピジョン | 東証一部 | 4,510円 | 哺乳期、カップ、おしゃぶりなどの哺乳関連からスキンケア、ベビーカーなどを扱う。中国をはじめ北米など海外に進出し、売上高は半分を占める。訪日客需要手堅い。中国でも哺乳瓶等堅調でEC伸びる。6つあった事業部門を日本、中国等4地域別に再編・集約、意思決定を迅速化する。 |
8001 | 伊藤忠商事 | 東証一部 | 2,016.0円 | 総合商社。祖業の繊維をはじめ、食料などの生活消費関連の割合が大きい。商社で初めてコンビニに参画、傘下にファミリーマート。2015年に中国CITICグループ、タイCPグループと戦略的業務資本提携を締結する。ユニー・ファミマ連結化がフルに寄与する。 |
(注)上記5銘柄の株価は2019年4⽉9⽇(火)の終値です。
4911 資生堂
5332 TOTO
6305 日立建機
7956 ピジョン
8001 伊藤忠商事
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。