東証マザーズ指数の日足チャートを見てみましょう。
(チャートの画像はクリックで拡大します)
米国市場のナスダック・S&P500が高値圏で推移する中、東京マザーズ指数は安値圏で低迷している。マザーズ市場の中で、今年新規公開した銘柄で、人気の高まりから上場日に初値をつけなかった銘柄に注目してみた。
コード | 社名 | 市場 | 株価 | 業務内容・概況 |
4380 | Mマート | 東証マザーズ | 2,705円 | 業務用専門卸売市場で、業務用食材のBtoBサイト、厨房機器・業務用機械や備品・用品のBtoBサイトを運営。出店料と出来高制のマーケット・システム利用料が主な収益源。飲食・宿泊・中食業界などが買い手。株価は高値から約3分1まで下げた後、上昇してきている。 |
4381 | ビープラッツ | 東証マザーズ | 8,030円 | サブスクリプション(継続従量課金)ビジネスを行う事業者向けプラットフォームを展開。バックオフィス向け管理機能、販売向け・ユーザー向けフロント機能、商流構築機能を備える。IoT、通信(MVNO、光コラボ)、クラウド事業者を中心に提供。8月22日に主力商品である「Bplats Platform Edition」をバージョンアップし、Iot事業者の高度化するニーズに応える「Bplats Platform Editionバージョン2.0」として販売を開始することを発表、今後の収益拡大への寄与が期待される。 |
6573 | アジャィルメディア・ネットワーク | 東証マザーズ | 2,415円 | SNSやプログを通じて発信されるアンバサダーのクチコミを収集・分析を可能にする「アンバサダープラットフォーム」を展開。「アンバサダー」とは好きな企業、製品やサービスについて自発的にクチコミ/推奨するファンと再定義。8月10日に株式分割を発表。投資家層の拡大と株式の流動性の向上を図る目的で8月31日を基準日に普通株式を1株につき3株の割合で分割した。株価は高値から約3分1まで下げ、上昇してきている。 |
9270 | SOU | 東証マザーズ | 5,920円 | ブランド品、貴金属、骨董品等の買取・販売が主力。ブランド買取専門店「なんぼや」「BRAND CONCIER」の運営、BtoBオークション、BtoC販売であるブランド販売専門店の運営等を手掛ける。「なんぼや」を新たに10店舗、子会社の古美術八光堂では「古美術八光堂」を新たに1店舗オープンし、商品仕入れを強化した。 |
9271 | 和心 | 東証マザーズ | 2,795円 | 自社デザイナーによる和アクセサリー、かんざし和傘、浴衣など6つのオリジナルブランドをSPAによる4業態の店舗を展開するほかECサイトを運営。サブカルチャーコンテンツ向けOEMも手掛ける。着物レンタルも出店、事業展開。出店の遅れによる売上げ減少、自然災害等により8月13日に18年12期通期の連結営業利益予想を従来の3.5億円から1.0億円に引き下げた。株価は直近高値から約3分1下げた後、上昇してきている。 |
(注)上記5銘柄の株価は2018年9⽉3⽇(月)の終値です。
4380 Mマート
4381 ビープラッツ
6573 アジャィルメディア・ネットワーク
9270 SOU
9271 和心
日本ブログ村に参加しています。
バナーをクリックし応援よろしくお願いいたします。